序号 | 身份证 | 姓名 | 准考证号 | 工种 | 等级 | 报到刷卡 | 是否机考 | 分数 | 总成绩 |
1 | 411222********6015 | 陈爱青 | 4122********02 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 87 | 合格 |
2 | 411222********6515 | 陈建明 | 4122********04 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 74 | 合格 |
3 | 411222********7518 | 杜京秋 | 4122********05 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 88 | 合格 |
4 | 411222********7514 | 杜群发 | 4122********06 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 86 | 合格 |
5 | 411222********1012 | 杜永华 | 4122********07 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
6 | 411222********7513 | 谷保勤 | 4122********09 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 87 | 合格 |
7 | 411222********4538 | 郭金拴 | 4122********10 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 84 | 合格 |
8 | 411222********1012 | 胡东坡 | 4122********13 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 88 | 合格 |
9 | 411222********6012 | 胡江峰 | 4122********14 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 79 | 合格 |
10 | 411222********1038 | 胡结义 | 4122********15 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 85 | 合格 |
11 | 411222********2534 | 霍千元 | 4122********22 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 74 | 合格 |
12 | 411222********2516 | 霍勋昌 | 4122********23 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 81 | 合格 |
13 | 411222********1017 | 靳春祥 | 4122********24 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
14 | 411222********1016 | 康战功 | 4122********25 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 85 | 合格 |
15 | 411222********705x | 李富旺 | 4122********27 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 74 | 合格 |
16 | 411222********1017 | 李居顺 | 4122********33 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 85 | 合格 |
17 | 411222********1013 | 李念广 | 4122********35 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
18 | 411222********7016 | 李念祥 | 4122********36 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 75 | 合格 |
19 | 411222********1014 | 李起良 | 4122********37 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
20 | 411222********1017 | 李起让 | 4122********38 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 89 | 合格 |
21 | 411222********1018 | 李社宝 | 4122********39 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
22 | 411222********1018 | 李社军 | 4122********40 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 87 | 合格 |
23 | 411222********101X | 李石让 | 4122********41 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 86 | 合格 |
24 | 411222********1010 | 李文民 | 4122********43 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 86 | 合格 |
25 | 411222********1012 | 李应森 | 4122********44 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 85 | 合格 |
26 | 411222********1030 | 李增选 | 4122********45 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
27 | 411222********1011 | 李振铎 | 4122********6 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
28 | 411222********1017 | 李振方 | 4122********47 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 86 | 合格 |
29 | 411222********101X | 刘改贤 | 4122********48 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 75 | 合格 |
30 | 411222********1015 | 刘国茹 | 4122********49 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 79 | 合格 |
31 | 411222********1032 | 吕建芳 | 4122********52 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 81 | 合格 |
32 | 411222********1015 | 吕建粒 | 4122********53 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
33 | 411222********1017 | 吕建庭 | 4122********54 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 85 | 合格 |
34 | 411222********6513 | 马爱军 | 4122********57 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
35 | 411222********1011 | 马绍民 | 4122********58 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 87 | 合格 |
36 | 411222********1013 | 马洋民 | 4122********59 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
37 | 411222********1018 | 马艺帆 | 4122********60 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 86 | 合格 |
38 | 411222********953X | 马云飞 | 4122********61 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 79 | 合格 |
39 | 411222********6514 | 秦根亮 | 4122********62 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
40 | 411222********451X | 曲建廷 | 4122********65 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
41 | 411222********7019 | 曲荣耀 | 4122********67 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 87 | 合格 |
42 | 411222********0530 | 申安章 | 4122********70 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
43 | 411222********7510 | 石拴旺 | 4122********71 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 75 | 合格 |
44 | 411222********1010 | 孙青锤 | 4122********77 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 84 | 合格 |
45 | 411222********6017 | 王保丰 | 4122********79 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 89 | 合格 |
46 | 411222********5514 | 王方亭 | 4122********82 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 76 | 合格 |
47 | 411222********451X | 王根龙 | 4122********84 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
48 | 411222********7519 | 王国军 | 4122********85 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 75 | 合格 |
49 | 411222********5514 | 王令才 | 4122********87 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
50 | 411222********7010 | 吴江锋 | 4122********90 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 79 | 合格 |
51 | 411222********7071 | 吴绍军 | 4122********91 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 86 | 合格 |
52 | 411222********1019 | 吴跃存 | 4122********92 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 76 | 合格 |
53 | 411222********1514 | 武新星 | 4122********94 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
54 | 411222********7016 | 徐明武 | 4122********96 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 75 | 合格 |
55 | 411222********7017 | 杨点群 | 4122********98 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 85 | 合格 |
56 | 411222********1532 | 杨建冬 | 4122********99 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 81 | 合格 |
57 | 411222********1013 | 杨龙锁 | 4122********00 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 81 | 合格 |
58 | 411222********1013 | 杨拴朝 | 4122********02 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 85 | 合格 |
59 | 411222********1017 | 杨拴争 | 4122********03 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 89 | 合格 |
60 | 411222********1018 | 杨双良 | 4122********04 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 76 | 合格 |
61 | 411222********1033 | 杨顺跃 | 4122********05 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
62 | 411222********1014 | 杨新功 | 4122********07 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
63 | 411222********1017 | 杨则理 | 4122********08 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 86 | 合格 |
64 | 411222********1010 | 阴百顺 | 4122********09 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 79 | 合格 |
65 | 411222********101X | 阴志贤 | 4122********12 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
66 | 411222********7010 | 张超锋 | 4122********14 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 87 | 合格 |
67 | 411222********5510 | 张成才 | 4122********15 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 84 | 合格 |
68 | 411222********5513 | 张建民 | 4122********17 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
69 | 411222********2011 | 张伟宏 | 4122********21 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 80 | 合格 |
70 | 411222********2017 | 张泽民 | 4122********22 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 81 | 合格 |
71 | 411222********1011 | 张忠孝 | 4122********24 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 84 | 合格 |
72 | 411222********1019 | 赵篡旺 | 4122********25 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 76 | 合格 |
73 | 411222********3038 | 赵建勤 | 4122********26 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 89 | 合格 |
74 | 411222********3016 | 赵苏民 | 4122********27 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 81 | 合格 |
75 | 411222********1039 | 赵占朝 | 4122********28 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 82 | 合格 |
76 | 411222********8015 | 赵占国 | 4122********29 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 76 | 合格 |
77 | 411222********1012 | 朱广昊 | 4122********30 | 农村建筑工匠 | 初级工 | 已刷卡 | 笔试 | 87 | 合格 |
证书下载网址:http://new.hnjsjn.com/
打印