2023年河南省政府下达陕州区危房改造64.1万元,涉及危房改造29户,各户拨付资金将于2023年年底拨付到位,各户补助资金如下:
陕州区2023年危房改造名单 | |||||||||||
序号 | 区、县 | 乡、镇 | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号 | 保障对象类型 | 列入计划 年度 | 改造类型 | 工程进度情况 | 级别 | 补助资金(元) |
1 | 陕州区 | 大营镇 | 峪里村委会 | 李海平 | 411222********0525 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 27100 |
2 | 陕州区 | 大营镇 | 寺古洼村委会 | 王进民 | 411222********0539 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 27100 |
3 | 陕州区 | 原店镇 | 新建村委会 | 申明康 | 411222********0016 | 农村低保户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 34100 |
4 | 陕州区 | 西张村镇 | 张一村委会 | 员麦仓 | 411222********2038 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 32000 |
5 | 陕州区 | 西张村镇 | 张一村委会 | 员铁劳 | 411222********2038 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 7000 |
6 | 陕州区 | 西张村镇 | 张一村委会 | 员春乐 | 411222********2030 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 36000 |
7 | 陕州区 | 西张村镇 | 前关村委会 | 杜建安 | 411222********2015 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 36000 |
8 | 陕州区 | 西张村镇 | 辛庄村委会 | 员秀针 | 411222********2024 | 农村低保户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 36000 |
9 | 陕州区 | 西张村镇 | 涧里村委会 | 李安良 | 411222********2058 | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 31000 |
10 | 陕州区 | 西张村镇 | 王村村委会 | 刘当超 | 411222********2523 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 8900 |
11 | 陕州区 | 西张村镇 | 营前村委会 | 任选民 | 411222********251X | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 10000 |
12 | 陕州区 | 西张村镇 | 太阳村委会 | 王苏朋 | 411222********252X | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 8000 |
13 | 陕州区 | 观音堂镇 | 南寨村村委会 | 聂俊娥 | 411222********5025 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 15000 |
14 | 陕州区 | 观音堂镇 | 段家门村委会 | 王石镇 | 411222********605X | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 30400 |
15 | 陕州区 | 观音堂镇 | 芦草村委会 | 郭铁群 | 411222********6533 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 30000 |
16 | 陕州区 | 张汴乡 | 庙后村委会 | 杨顺侦 | 411222********1016 | 农村低保户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 18000 |
17 | 陕州区 | 张汴乡 | 曲村村委会 | 卢双争 | 411222********1036 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 29000 |
18 | 陕州区 | 张汴乡 | 曲村村委会 | 李国升 | 411222********1036 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 29000 |
19 | 陕州区 | 张汴乡 | 刘寺村委会 | 张占理 | 411222********101X | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 29000 |
20 | 陕州区 | 菜园乡 | 东寨村委会 | 赵润厚 | 411222********3035 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 33000 |
21 | 陕州区 | 菜园乡 | 东寨村委会 | 赵俊元 | 411222********3050 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 27300 |
22 | 陕州区 | 菜园乡 | 北阳村村委会 | 刘润祥 | 411222********3510 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 30000 |
23 | 陕州区 | 张茅乡 | 杨村村委会 | 薛润草 | 411222********4024 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 9500 |
24 | 陕州区 | 张茅乡 | 白土坡村委会 | 潘爱位 | 411222********4019 | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 9500 |
25 | 陕州区 | 王家后乡 | 龙潭村委会 | 李来巧 | 411222********5520 | 农村低保户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 9000 |
26 | 陕州区 | 西李村乡 | 古店村委会 | 宋令扇 | 411222********7025 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 6500 |
27 | 陕州区 | 西李村乡 | 元上村委会 | 张英超 | 411222********7012 | 易返贫致贫户 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 9500 |
28 | 陕州区 | 宫前乡 | 刘家庄村委会 | 董六才 | 411222********7511 | 农村分散供养特困人员 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | D | 26100 |
29 | 陕州区 | 店子乡 | 宽坪村委会 | 李拴虎 | 411222********8012 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 | 危房改造 | 已完工 | C | 7000 |
共计:29户,(C级12户、D级17户)资金:641000元。 | |||||||||||
河南省财政厅河南省住房和城乡建设厅关于下达2023年农村危房改造中央补助资金预算的通知(3).pdf