序号 | 户名 | 证件号码 | 交易金额 |
1 | 宋根巧 | 411222********352X | 28000.00 |
2 | 纪文才 | 411222********8018 | 20000.00 |
3 | 曹志阳 | 411222********4011 | 23000.00 |
4 | 宁运录 | 411222********5010 | 13000.00 |
5 | 崔拴定 | 411222********7515 | 25000.00 |
6 | 赵新虎 | 411222********3510 | 8000.00 |
7 | 吕万明 | 411222********0510 | 30000.00 |
8 | 崔社容 | 411222********7514 | 25000.00 |
9 | 黄狗项 | 411222********0539 | 10000.00 |
10 | 朱金安 | 411222********801X | 20000.00 |
11 | 蔡晓阳 | 411222********0516 | 10000.00 |
12 | 常仙兰 | 411222********1029 | 10000.00 |
13 | 杨立新 | 411222********2512 | 9600.00 |
14 | 王宝香 | 411222********9557 | 9000.00 |
15 | 杜镇坤 | 411222********2055 | 12700.00 |
16 | 张矿峰 | 411222********6012 | 28000.00 |
17 | 王秀云 | 411222********3029 | 30000.00 |
18 | 胡来运 | 411222********0018 | 34000.00 |
19 | 孙文伟 | 411222********5015 | 13000.00 |
20 | 贾建成 | 411222********1534 | 14000.00 |
21 | 卫小妮 | 411222********2028 | 11700.00 |
22 | 员红谦 | 411222********2011 | 34000.00 |
23 | 张银花 | 411222********2063 | 32000.00 |
24 | 王书正 | 411222********3033 | 30000.00 |
25 | 秦金保 | 411222********6511 | 20000.00 |
26 | 李庆江 | 411222********101X | 20000.00 |
2024年危房改造资金公示
- 下一条:2024年农村危房改造进展情况