三门峡市生态环境局第二分局 生态环境领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体(在标注范围内至少选择一项公开,如有其它方式请自行添加) | 公开网址 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
1 | 行政 许可 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 1.受理环节:受理情况公示、报告书(表)全本 2.拟决定环节:拟审查环评文件基本情况公示 3.决定环节:环评批复 | 《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该信息形 成或者变更 之日起7个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
2 | 防治污染设施拆除或闲置审批 | 1.企业或单位关闭、闲置、 拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所的核准结 果 2.企业或单位拆除、闲置环境噪声污染防治设施的审批结果 | 《中华人民共和国固体废 物污染环境防治法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 《中华人 民共和国政府信息公开条例》 《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发 〔2016〕8号) 《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》(国办发〔2017〕42 号) | 自该信息形 成或者变更 之日起7个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
3 | 行政管理 | 行政奖励 | 1.奖励办法 2.奖励公告 3.奖励决定 | 中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《环境行政处罚办法》 | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
4 | 行政确认 | 1. 运行环节:受理、确认、送达、事后监管 2.责任事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号) | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
5 | 行政裁决和行政调解 | 1. 运行环节:受理、审理、 裁决或调解、执行 2. 责任事项 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号) | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
6 | 行政给付 | 1. 运行环节:受理、审查、 决定、给付、事后监管 2. 责任事项 | 中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号) | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
7 | 行政检查 | 1.运行环节:制定方案、实 施检查、事后监管 2.责任事项 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号) | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
8 | 其他行政职责 | 生态环境保护督察 | 按要求公开生态环境保护督察进驻时限,受理投诉、举报途径,督察反馈问题,受理投诉、举报查处情况,反馈问题整改情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》 | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
(国办发〔2017〕42号) | □政府公报 | ||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
9 | 生态建设 | 1.生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建情况 2.农村环整治情况 3.各类自然保护地生态环境监管执法信息 4.生物多样性保护相关信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》(国办发〔2017〕42号) | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
10 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案情况 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发〔2015〕4号) | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
11 | 公共服务事项 | 生态环境保护政策与业务咨询 | 生态环境保护政策与业务咨询答复函 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | ||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
12 | 生态环境主题活动组织情况 | 1.环保公众开放活动通知、活动开展情况2.参观环境宣传教育基地活动开展情况 3.在公共场所开展环境保护宣传教育活动通知、活动开展情况4.六五环境日、全国低碳日等主题宣传活动通知、活动开展情况 5.开展生态、环保类教育培训活动通知、活动开展情况 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
13 | 生态环境污染举报咨询 | 生态环境举报、咨询方式 (电话、地址等) | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《环境信访办法》 | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
14 | 生态环境举报信访信息发布 | 公开重点生态环境举报、信访案件及处理情况 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
15 | 生态环境质量信息发布 | 水环境质量信息(地表水监测结果和集中式生活饮用水水源水质状况报告);实时空气质量指数(AQI)和PM2.5浓度;声环境功能区监测结果(包括声环境功能区类别、监测点位、执行标准、监测结果);其他环境质量信息 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号) | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
16 | 生态环境统计报告 | 本行政机关的环境统计年度报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发〔2016〕8号)、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》(国办发〔2017〕42号) | 自该信息形 成或者变更 之日起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■政府网站 | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||
■两微一端 | |||||||||||
□广播电视 | |||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||
■政务服务中心 | |||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||
■便民服务站 | |||||||||||
□入户/现场 | |||||||||||
■社区/企事业单位/ 村公示栏 | |||||||||||
■精准推送 | |||||||||||
□其他 | |||||||||||
注:1. 选择“公开渠道和载体”栏目中的一种或者几种渠道、载体、公开生态环境信息; | |||||||||||
二、标注“■”的为推荐性渠道、载体。 |