三门峡市陕州区自然资源局
关于对历史遗留矿山损毁土地认定结果公告
根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)文件要求,三门峡市陕州区自然资源局依据下发的历史遗留矿山核查工作方案内容和历史遗留矿山核查技术规程要求,成立领导小组,抽调专门人员,积极开展县域内所涉及的图斑核查认定工作,现将认定结果公告如下:
三门峡市陕州区无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山汇总表
序号 | 位置 | 图斑编号 | 面积(㎡) |
1 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡龙潭村 | C4100002010031120059246001 | 7250.85 |
2 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡龙潭村 | C4100002010031120059246002 | 7940.43 |
3 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡龙潭村 | C4100002010031120059246003 | 5802.04 |
4 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡龙潭村 | C4100002010031120059246011 | 12257.57 |
5 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡上庄村 | C4100002010111120080146001 | 4908.63 |
6 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡胡果村 | C4100002010111120080150006 | 5338.73 |
7 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡上庄村 | C4100002011051120111858024 | 47171.88 |
8 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡赵庄村 | C4100002011051120111859004 | 5600.43 |
9 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡柴洼村 | C4100002013061120130322003 | 13828.2 |
10 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡柴洼村 | C4100002013061120130322005 | 9695.75 |
11 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡柴洼村 | C4100002013061120130322006 | 6387.17 |
12 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡硖石村 | CT4112032016000013001 | 2849.12 |
13 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡车壕村 | CT4112032016000020001 | 2991.92 |
14 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡车壕村 | CT4112032016000092009 | 4923.21 |
15 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡车壕村 | CT4112032016000092013 | 20272.72 |
16 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡卫家沟村 | CT4112032016000100003 | 16340.14 |
17 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡庙洼村 | CT4112032016000112001 | 28562.0 |
18 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡西沟村 | CT4112032016000115002 | 20399.14 |
19 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡车路岭 | CT4112032016000118001 | 7673.44 |
20 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡支社村 | CT4112032016000118004 | 8891.68 |
21 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡杨树岭村 | CT4112032016000118006 | 6798.58 |
22 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡胡果村 | CT4112032016000119007 | 19919.14 |
23 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡南头村 | CT4112032016000119009 | 17696.6 |
24 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡胡果村 | CT4112032016000123003 | 49990.45 |
25 | 河南省三门峡市陕州区西张村镇涧里村 | CT4112032016000150001 | 17622.42 |
26 | 河南省三门峡市陕州区张茅乡后麦王沟 | CT4112032016000165001 | 16966.97 |
27 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡龙潭村 | CT4112032016000181006 | 6214.55 |
28 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡王家后村 | CT4112032016000185001 | 20589.31 |
29 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡王家后村 | CT4112032016000185002 | 7014.63 |
30 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡王家寨村 | CT4112032016000190001 | 2533.84 |
31 | 河南省三门峡市陕州区硖石乡车壕村 | CT4112032016000229003 | 19201.87 |
32 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡赵里河村 | CT4112032017000004001 | 21193.67 |
33 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡赵里河村 | CT4112032017000004002 | 44517.94 |
34 | 河南省三门峡市陕州区王家后乡龙潭村 | CT4112032017000006001 | 41333.04 |
以上共计34个图斑,均为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山。故认定以上34个图斑大类为历史遗留矿山(10),图斑小类为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山(11)。
如有异议,请拨打电话0398-- 3833876或以书面形式到三门峡市陕州区自然资源局国土空间生态修复科申请复核,本公告期为30天。
特此公告。
附件:历史遗留矿山损毁土地图斑影像切图
2022年5月27日
历史遗留矿山损毁土地图斑影像切片