三门峡市陕州区自然资源局
关于对历史遗留矿山损毁土地认定结果公告
根据《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)文件要求,三门峡市陕州区自然资源局依据下发的历史遗留矿山核查工作方案内容和历史遗留矿山核查技术规程要求,成立领导小组,抽调专门人员,积极开展县域内所涉及的图斑核查认定工作,现将认定结果公告如下:
三门峡市陕州区无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山汇总表
序号 | 位置 | 图斑编号 | 面积(㎡) | 备注 |
1 | 三门峡市陕州区硖石乡王家寨村 | 4112000040006001 | 32687.34 | 无采矿史,转型工业仓储用地 |
2 | 三门峡市陕州区西李村乡杨岭村 | 4112220610010001 | 13284.7 | 已治理 |
3 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | 4112220730005001 | 13848.25 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
4 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | 4112220730005002 | 4884.11 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
5 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | 4112220730005003 | 15429.02 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
6 | 三门峡市陕州区王家后乡崖底村 | C4100002009073120030899001 | 8803.81 | 沿黄(生态经济带)公路施工现场 |
7 | 三门峡市陕州区王家后乡崖底村 | C4100002009073120030899002 | 22040.5 | 沿黄(生态经济带)公路施工现场 |
8 | 三门峡市陕州区王家后乡崖底村 | C4100002009073120030899003 | 6017.25 | 沿黄(生态经济带)公路施工现场 |
9 | 三门峡市陕州区王家后乡崖底村 | C4100002009073120030899007 | 8403.39 | 沿黄(生态经济带)公路施工现场 |
10 | 三门峡市陕州区王家后乡刘家山村 | C4100002011051120111858003 | 1092.13 | 已治理 |
11 | 三门峡市陕州区王家后乡刘家山村 | C4100002011051120111858004 | 1603.67 | 已治理 |
12 | 三门峡市陕州区王家后乡赵庄村 | C4100002011051120111859002 | 46058.68 | 已自然恢复 |
13 | 三门峡市陕州区硖石乡硖石村 | C4112002010067120069093002 | 26525.67 | 已转型利用 |
14 | 三门峡市陕州区王家后乡老泉村 | C4112022010127120102319001 | 6227.6 | 已治理完成验收 |
15 | 三门峡市陕州区王家后乡老泉村 | C4112022010127120102319002 | 9857.17 | 已治理完成验收 |
16 | 三门峡市陕州区硖石乡卫家沟村 | C4112222010127120097330001 | 22352.27 | 已转型利用 |
17 | 三门峡市陕州区硖石乡卫家沟村 | C4112222010127120097330002 | 17552.44 | 已转型利用 |
18 | 三门峡市陕州区硖石乡三教地村 | C4112222010127120097337010 | 106518.35 | 已转型利用 |
19 | 三门峡市陕州区观音堂镇铧尖嘴村 | C4112222010127130097334002 | 8680.46 | 已恢复治理 |
20 | 三门峡市陕州区观音堂镇下潮村 | C4112222010127130097334003 | 6271.33 | 已恢复治理 |
21 | 三门峡市陕州区观音堂镇石堆村 | CT4112032016000001001 | 14374.37 | 已恢复治理耕地 |
22 | 三门峡市陕州区观音堂镇石堆村 | CT4112032016000002001 | 17946.75 | 已恢复治理耕地 |
23 | 三门峡市陕州区观音堂镇石堆村 | CT4112032016000002002 | 10587.57 | 已恢复治理耕地 |
24 | 三门峡市陕州区观音堂镇下潮村 | CT4112032016000003002 | 32845.12 | 已转型利用 |
25 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | CT4112032016000004001 | 3769.96 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
26 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | CT4112032016000004002 | 3647.41 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
27 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | CT4112032016000005001 | 6653.25 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
28 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | CT4112032016000006001 | 5081.3 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
29 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | CT4112032016000006002 | 7088.05 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
30 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | CT4112032016000008001 | 1067.46 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
31 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | CT4112032016000008002 | 10848.96 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
32 | 三门峡市陕州区硖石乡硖石村 | CT4112032016000009001 | 3981.37 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
33 | 三门峡市陕州区硖石乡硖石村 | CT4112032016000010001 | 10648.95 | 政府已治理 |
34 | 三门峡市陕州区硖石乡车壕村 | CT4112032016000014001 | 3744.29 | 正在治理 |
35 | 三门峡市陕州区硖石乡车壕村 | CT4112032016000016001 | 6567.19 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
36 | 三门峡市陕州区硖石乡车壕村 | CT4112032016000017001 | 13561.29 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
37 | 三门峡市陕州区硖石乡王家寨村 | CT4112032016000018002 | 10345.5 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
38 | 三门峡市陕州区硖石乡车壕村 | CT4112032016000019001 | 29585.47 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
39 | 三门峡市陕州区观音堂镇石壕村 | CT4112032016000021001 | 17766.53 | 已治理 |
40 | 三门峡市陕州区观音堂镇石壕村 | CT4112032016000021003 | 21304.83 | 已治理 |
41 | 三门峡市陕州区王家后乡王家后村 | CT4112032016000025001 | 16774.92 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
42 | 三门峡市陕州区硖石乡东岭村 | CT4112032016000032002 | 10486.06 | 已转型利用 |
43 | 三门峡市陕州区西张村镇寺下村 | CT4112032016000034002 | 10049.78 | 已治理 |
44 | 三门峡市陕州区西张村镇寺下村 | CT4112032016000035002 | 1368.48 | 已自然恢复 |
45 | 三门峡市陕州区西张村镇寺下村 | CT4112032016000035003 | 17273.77 | 正在治理 |
46 | 三门峡市陕州区西张村镇寺下村 | CT4112032016000035004 | 6102.45 | 正在治理 |
47 | 三门峡市陕州区硖石乡东岭村 | CT4112032016000100001 | 79133.4 | 已转型利用 |
48 | 三门峡市陕州区张茅乡瓦山沟村 | CT4112032016000142001 | 53846.1 | 310国道南移项目废弃弃渣场复耕区,实地已推平为草地 |
49 | 三门峡市陕州区菜园乡刁家村 | CT4112032016000169001 | 2840.77 | 坑塘水面 |
50 | 三门峡市陕州区宫前乡铁炉沟村 | CT4112032016000187001 | 1965.6 | 汾渭平原环境治理项目已治理 |
51 | 三门峡市陕州区硖石乡卫家沟村 | CT4112032016000209001 | 30766 | 已转型利用为设施农用地 |
52 | 三门峡市陕州区观音堂镇石堆村 | CT4112032016000227001 | 33112.97 | 已恢复治理 |
53 | 三门峡市陕州区宫前乡阴柿沟村 | CT4112032016000230002 | 15070.17 | 已转型利用工业用地 |
54 | 三门峡市陕州区王家后乡陆家庄 | CT4112032016000253001 | 15991.93 | 已转型利用为设施农用地 |
55 | 三门峡市陕州区西李村乡寨上村 | CT4112032016000295002 | 5388.1 | 坑塘水面 |
56 | 三门峡市陕州区张汴乡刘寺村 | CT4112032017000001001 | 19919.48 | 已转型利用工业用地 |
57 | 三门峡市陕州区张汴乡刘寺村 | CT4112032017000001003 | 18425.41 | 已转型利用工业用地 |
58 | 三门峡市陕州区张汴乡刘寺村 | CT4112032017000001004 | 22074.21 | 已转型利用工业用地 |
59 | 三门峡市陕州区张汴乡柳林村 | CT4112032017000001005 | 778.63 | 已转型利用工业用地 |
60 | 三门峡市陕州区西张村镇涧里村 | ZJ4112032021012002 | 37141.21 | 已恢复治理 |
61 | 三门峡市陕州区西张村镇涧里村 | ZJ4112032021012003 | 68594.66 | 已恢复治理 |
以上共计61个图斑,均为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山。故认定以上61个图斑大类为历史遗留矿山(10),图斑小类为无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山(11)。
如有异议,请拨打电话0398-- 3833876或以书面形式到三门峡市陕州区自然资源局国土空间生态修复科申请复核,本公告期为30天。
特此公告。
2022年8月1日