一、总体情况
根据按照《国务院办公厅关于做好政府网站年度报表发布工作的通知》(国办函〔2018〕12 号)和《河南省人民政府办公厅关于做好政府网站年度报表编制发布工作的通知》(豫政办明电〔2018〕9号)和省政府办公厅工作要求,结合我乡实际,现就宫前乡2024年度政府信息公开工作年度报告如下。
(一)主动公开情况。2024年,宫前乡人民政府人民政府持续深化政府信息主动公开工作,全面覆盖群众关注的重点领域信息。
(二)依申请公开办理情况。坚持依法行政,及时受理,按期回复,做好当面咨询、网上受理、电话沟通工作,促进政民互动零距离,提高政务服务水平。
(三)信息发布审查管理。严格执行政府信息发布审查制度,对公开内容进行全面校核,确保信息表述准确、内容合法、格式规范;及时修订完善政府信息公开信息,动态更新公开指南;梳理清理行政规范性文件,确保政策文件的时效性和合法性。
(四)信息公开平台建设。依托政府门户网站,不断优化信息公开栏目设置与页面展示效果,加强政务公开平台建设。及时发布群众关注的热点信息,确保信息传递及时、透明、高效。
(五)监督保障情况。强化领导干部对政务公开工作的重视,切实提升经办人员业务能力和专业素养,未发生因信息公开工作导致的责任追究问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我乡在政务信息公开工作中虽然按照要求进行了公开,但仍然存在许多不容忽视的问题:一是政策解读方面信息数量不足,质量不高,距离人民群众所期所盼仍有差距。二是在以政务公开加强监管、防范化解基层治理风险等方面还有待提升。三是政务公开工作人员的专业能力有待提高,培训机制尚需进一步健全。
下一步,我乡将继续加强政务信息公开工作,加强队伍专业化建设,加大公开力度,着力加强财政资金、政策方面的发布力度,确保各项惠民利民政策充分落实。
六、其他需要报告的事项
1、收费情况。宫前乡按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准。2024年度未产生信息公开处理费。
2、强化组织领导,明确了职责分工,定期召开工作会议,对工作进展情况进行总结和部署。提升监督检查力度,对存在的问题及时进行了反馈和整改,确保工作质量。
3、对照政务公开要点,积极推动公共企事业单位的有效公开。已完成工作动态、公告公示等信息公开发布。
4、政务新媒体。没有政务新媒体。
本报告中所列数据的统计时限为2024年1月1日起至2024年12月31日
~$峡市陕州区宫前乡人民政府2024年政府信息公开工作年度报告.docx